Um eine Faktenbasis für Ausbauszenarien zu beschreiben anbei eine Tabelle der in Betrieb befindlichen Offshore-Windparks in der deutschen Nord- und Ostsee.
Name | Inbetrieb- nahme | Leistung pro Anlage (MW) | Anzahl | Gesamt (MW) |
Alpha Ventus | 2010 | 5 | 12 | 60,0 |
Baltic 1 | 2011 | 2,3 | 21 | 48,3 |
Bard 1 | 2013 | 5 | 80 | 400 |
Riffgat | 2013 | 3,6 | 30 | 108 |
Meerwind | 2014 | 3,6 | 80 | 288 |
Dan Tysk | 2014 | 3,6 | 80 | 288 |
Baltic 2 | 2015 | 3,6 | 80 | 288 |
Nordsee Ost | 2015 | 6,1 | 48 | 295 |
Trianel Borkum 1 | 2015 | 5 | 40 | 200 |
Butendiek | 2015 | 3,6 | 80 | 288 |
Global Tech 1 | 2015 | 5 | 80 | 400 |
Amrumbank West | 2015 | 3,6 | 80 | 288 |
Borkum Riffgrund 1 | 2015 | 4 | 78 | 312 |
Gode Wind 1 | 2017 | 6 | 55 | 330 |
Gode Wind 2 | 2017 | 6 | 42 | 252 |
Sandbank | 2017 | 4 | 72 | 288 |
Veja Mate | 2017 | 6,2 | 67 | 402 |
Nordsee One | 2017 | 6,1 | 54 | 332 |
Nordergründe | 2017 | 6,2 | 18 | 111 |
Wikinger | 2018 | 5 | 70 | 350 |
Borkum Riffgrund 2 | 2018 | 8 | 56 | 450 |
Arkona | 2018 | 6,4 | 60 | 385 |
Merkur | 2019 | 6 | 66 | 396 |
Hohe See | 2019 | 7 | 71 | 497 |
Albatros | 2019 | 7 | 16 | 112 |
Deutsche Bucht | 2020 | 8,1 | 31 | 252 |
Trianel Borkum 2 | 2020 | 6,2 | 32 | 198,4 |
In Planung / Bau: | ||||
Global Tech Erweiterung | 5 | 240 | 1.200 | |
Borkum Riffgrund 3 | 11 | 82 | 902 | |
He dreiht | 900 | |||
Gode Wind 3 | 11 | 22 | 242 | |
Baltic Eagle | 9,5 | 52 | 494 | |
Wikinger Süd | 10 | |||
Arcadis Ost 1 | 9,5 | 27 | 256,5 | |
Kaskasi | 9 | 38 | 342 | |
Man sieht an obiger Tabelle, dass 3,1 – 4,3 GW in Planung sind (Global Tech Erweiterung scheint mit einem Fragezeichen versehen zu sein). Alle sollen bis 2025 in Betrieb sein. Das von Altmaier prognostizierte Ausbauziel von 12 GW bis 2030 erscheint hier kongruent zu sein – die eigentlich notwendige Größenordnung von ca. 70 GW liegt allerdings um den Faktor 20 darüber.
Dabei schlummert in den zuerst gebauten Offshore-Anlagen ein riesiges Potential, denn die seinerzeit eingesetzten Leistungen pro Windkraftanlage sind heute bei weitem überboten. Ein Repowering an dafür geeigneten Standorten innerhalb der nächsten 10 Jahre brächte ein erhebliches Steigerungspotential.
Neueste Kommentare